FPS30-230-2100-320S
输入电压:230V
E-mail: Chenxh@Zigykj.com
Phone:(+86)13683140930
WhatsApp: +86 13396691363
Product Description
InputCharacteristic 输入特性
| InputVoltage 输入电压 | 230V | ||
| InputVoltageRange 输入电压范围 | 198V~264V | ||
| PowerLineFrequency 工作频率 | 50/60Hz | ||
| MaximumLineCurrent 输入最大电流 | 1.6A@230V | ||
| InputPower 输入功率 | 365W@230V | ||
| InputPowerFactor(PF) 输入功率因数 | ≧0.99@365W | ||
| InRushCurrent 开机冲击电流 | 40A | ||
| SurgeProtection 突波保护 | Yes | ||
| CurrentProtection 过流保护 | Yes | ||
OutputCharacteristic 输出特性
| LampTypes灯管型号 | 1*GPHHA1000T6,GPHHA1554T6,NNI200/107XL,NNI300/147X | ||
| LTUV180W/200W/XPTSE,325W/330WXPTHOSE | |||
| NumberofLamps灯管数量 | 1 | ||
| LampCurrent[mA]灯管电流 | 2100 | ||
| IgnitionMethod启动方式 | PreheatStart | ||
| Signalfeedback信号反馈 | 开关量 | ||
| OpenCircuitProtection开路保护 | Yes | ||
| TypeCC | Yes | ||
| RFI/EMC | EN61347-1,EN61347-2-3 | ||
EnvironmentalRequirements 环境要求
| Max.CaseHotSpotTemperature 外壳最大温度(°C) | 70 | ||
| Min.LampStartingTemperature 最小启动温度(°C) | -10 | ||
| Min.operatingTemperature 工作最低温度(°C) | -10 | ||
| Max.AmbientTemperature 最大工作环境温度(°C) | 45 | ||
| Humidity 湿度 | 5%-85%/IP65 | ||
| Warranty 质保寿命 | 2Years@Tc,70°Cmax | ||
MechanicalRequirements 机械要求
| Weight 重量 | TBD | ||
| Lengthw/Mount 外壳长度 | 250 | ||
| DiatancebetweenMountingHoles 安装孔 | 240 | ||
| Width 外壳宽度 | 73mm | ||
| Height 外壳高度 | 45mm | ||
| Input(mm) 引线 | 护套线3*0.75mm---30mm(线长度可根据客户要求调整) | ||
| Output(mm) 引线 | 护套线4*0.75mm---30mm(线长度可根据客户要求调整) | ||
| 信号反馈引线 | 护套线2*0.5mm---30mm(线长度可根据客户要求调整) | ||
| Potting | no | ||
SketchMap 示意图

Caution 注意事项
1.The power supply must be cut off when installing or replacing ballast安装与更换镇流器,必须先切断电源
2.Ballast housing must be grounded safely镇流器外壳必须安全接大地
You May Like
Qualification certificate
Get A Quote
告诉我们更多信息,以便我们为您联系合适的人选。
成都市温江区海达路88号1栋4层2区 金地威新温江智造园港