FPS31-230-800-150S
输入电压:230V
E-mail: Chenxh@Zigykj.com
Phone:(+86)13683140930
WhatsApp: +86 13396691363
Product Description
InputCharacteristic 输入特性
| InputVoltage输入电压 | 230V | |
| InputVoltageRange输入电压范围 | 198V~264V | |
| PowerLineFrequency工作频率 | 50/60Hz | |
| MaximumLineCurrent输入最大电流 | 0.72A@230V | |
| InputPower输入功率 | 165W@230V | |
| InputPowerFactor(PF)输入功率因数 | ≧0.99@165W | |
| InRushCurrent开机冲击电流 | 40A | |
| SurgeProtection突波保护 | Yes | |
| CurrentProtection过流保护 | Yes | |
OutputCharacteristic 输出特性
| LampTypes 灯管型号 | 1*GPH1554T5HO,GHO64T5,TUV64T5HO,TUVPL-95WHO | |
| TL100W | ||
| NumberofLamps 灯管数量 | 1 | |
| LampCurrent[mA ]灯管电流 | 800 | |
| IgnitionMethod 启动方式 | PreheatStart | |
| Signalfeedback 信号反馈 | 开关量 | |
| OpenCircuitProtection 开路保护 | Yes | |
| TypeCC | Yes | |
| RFI/EMC | EN61347-1,EN61347-2-3 | |
EnvironmentalRequirements 环境要求
| Max.CaseHotSpotTemperature外壳最大温度(°C) | 70 | |
| Min.LampStartingTemperature最小启动温度(°C) | -10 | |
| Min.operatingTemperature工作最低温度(°C) | -10 | |
| Max.AmbientTemperature最大工作环境温度(°C) | 45 | |
| Humidity湿度 | 5%-85%/IP65 | |
| Warranty质保寿命 | 2Years@Tc,70°Cmax | |
MechanicalRequirements 机械要求
| Weight重量 | TBD | |
| Lengthw/Mount外壳长度 | 200 | |
| DiatancebetweenMountingHoles安装孔 | 187 | |
| Width外壳宽度 | 47mm | |
| Height外壳高度 | 37mm | |
| Input(mm)引线 | 护套线3*0.75mm---30mm(线长度可根据客户要求调整) | |
| Output(mm)引线 | 护套线4*0.75mm---30mm(线长度可根据客户要求调整) | |
| 信号反馈引线 | 护套线2*0.5mm---30mm(线长度可根据客户要求调整) | |
| Potting | no | |
SketchMap 示意图

Caution 注意事项
1.The power supply must be cut off when installing or replacing ballast安装与更换镇流器,必须先切断电源
2.Ballast housing must be grounded safely镇流器外壳必须安全接大地
You May Like
Qualification certificate
Get A Quote
告诉我们更多信息,以便我们为您联系合适的人选。
成都市温江区海达路88号1栋4层2区 金地威新温江智造园港